Codici contabilitą Parrocchia S.Maria Assunta ANNO 2011
  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE
Codici di Cassa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,00 Contante 871,42 -198,78 2,95 692,11 -1.037,53 461,74 -771,10 371,50 -366,14 55,00 0,00 0,00 81,17
2,00 Banca 10.495,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.296,97 0,00 0,00 0,00 64.792,74
3,00 CC postale 4.063,62 -1.017,42 2.976,35 -5,00 1.072,57 -367,42 764,80 -150,93 1.631,30 -1.641,45 0,00 0,00 7.326,42
Totale CASSA Entrate meno uscite del mese 15.430,81 -1.216,20 2.979,30 687,11 35,04 94,32 -6,30 220,57 55.562,13 -1.586,45 0,00 0,00 72.200,33
Codici Entrate e uscite                         0,00
Entrate 1 Sacramenti, benedizioni, atti d'ufficio 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,50
2 Questue domenicali e festive 255,35 393,33 443,92 571,69 323,30 208,18 0,00 90,60 1.198,05 0,00 0,00 0,00 3.484,42
3 Contributi dalla Diocesi e da enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Fitti e rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Legati - Offerte Montecastello 10.611,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.454,97 0,00 0,00 0,00 68.066,52
6 Collette Imperate 444,34 216,00 0,00 146,58 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 55,00 0,00 0,00 1.056,92
7 Raccolte Straordinarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Entrate Varie 15.080,49 0,00 3.172,00 167,20 191,37 270,67 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.283,73
9 Caritas Parrocchiale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U s c i t e 10 Manutenzione Immobili Ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Manutenzione Immobili STRAOrdinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Mobili e arredi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Assicurazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Utenze e altri Consumi -119,28 -252,78 -433,25 -162,26 -322,23 -455,58 0,00 -260,73 -202,32 -257,70 0,00 0,00 -2.466,13
16 Remunerazione Sacerdoti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Spese culto 0,00 0,00 0,00 -31,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 -91,10
18 Dipendenti retribuzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dipendenti Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Attivitą Parrocchiali -465,00 -802,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.248,02 0,00 0,00 0,00 -2.515,22
21 Legati - Utilizzo Offerte Montecastello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.158,00 0,00 0,00 0,00 -3.158,00
22 Contributi alla Diocesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Spese tenuta conto corrente -23,45 -10,00 -23,65 -5,00 -5,20 -18,45 -5,20 -10,20 -0,20 0,00 0,00 0,00 -101,35
24 Movimenti di cassa(Anticipazioni di cassa) -10.423,19 0,00 -179,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,75 -1.383,75 0,00 0,00 -10.602,91
25 Vuoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Collette Imperate 0,00 -760,55 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -910,55
27 Raccolte Straordinarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Uscite varie 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,20 0,00 -1,10 -1,10 -1,10 0,00 0,00 0,00 -5,50
29 Interventi caritativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI DI CONTROLLO 15.430,81 -1.216,20 2.979,30 687,11 35,04 94,32 -6,30 220,57 55.562,13 -1.586,45 0,00 0,00 72.200,33
Totale Cassa compreso mesi precedenti 15.430,81 14.214,61 17.193,91 17.881,02 17.916,06 18.010,38 18.004,08 18.224,65 73.786,78 72.200,33 72.200,33 72.200,33
di cui a detrarre anticipazione contante 188,36 188,36 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 1.392,39 8,64 8,64 8,64
                         
                         
di cui fondi vincolati per Montecastello 10.611,55 10.611,55 10.611,55 10.611,55 10.611,55 10.611,55 10.611,55 10.611,55 64.908,52 64.908,52 64.908,52 64.908,52
Cassa disponibile 4.630,90 3.414,70 6.573,72 7.260,83 7.295,87 7.390,19 7.383,89 7.604,46 7.485,87 7.283,17 7.283,17 7.283,17